پیشنهاد می شود با کلیک در همینجا، فیلم تحلیلی قیمت دلار و ارز در سال ۹۸ را مشاهده نمایید
عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
دلار | ۱۳,۱۰۰ | ۱۳,۲۰۰ |
یورو | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵۱۰۰ |
عنوان | قیمت |
دلار | ۱۳۳,۴۰۰ |
یورو | ۱۴۹,۷۲۹ |
پوند | ۱۶۸,۱۰۰ |
درهم | ۳۵,۹۴۲ |
لیر | ۲۲,۶۴۱ |
یوان چین | ۱۹,۱۰۵ |
دلار کانادا | ۹۹,۴۸۶ |
دلار استرالیا | ۹۲,۳۷۹ |
کرون سوئد | ۱۴,۰۵۰ |
پیشنهاد می شود با کلیک در همینجا، فیلم تحلیلی قیمت دلار و ارز در سال ۹۸ را مشاهده نمایید
عنوان | قیمت |
سکه امامی | ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
قیمت هر گرم طلا در ۱۸ خرداد ۹۸
هر گرم طلای ۱۸عیار هم ۴۱۹ هزار تومان ارزشگذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت ۱۳۴۱/۳۰ دلار معامله میشود.
عنوان | قیمت |
طلا ۱۸ عیار | ۴,۱۹۶,۸۵۰ |
طلا ۲۴ عیار | ۵،۵۰۹،۲۶۰ |
مظنه | ۱۸,۱۸۰,۰۰۰ |
قیمت انس جهانی طلا | ۱۳۴۱/۳۰ دلار |