قیمت دلار و یورو و سایر ارزها در سال ۹۸ چه می شود؟
عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
دلار | ۰ | ۰ |
یورو | ۰ | ۰ |
عنوان | قیمت |
دلار | ۱۳۶۵۰ |
یورو | ۱۵٫۴۵۰ |
پوند | ۱۷٫۴۰۰ |
درهم | ۳٫۶۵۵ |
لیر | ۲٫۳۵۰ |
یوان چین | ۱،۸۹۸ |
دلار کانادا | ۹،۸۸۰ |
دلار استرالیا | ۹،۱۲۱ |
کرون سوئد | ۱،۳۹۲ |
کرون سوئد | ۱۴۶۰ |
پیشنهاد می شود با کلیک در همینجا، فیلم تحلیلی قیمت دلار و ارز در سال ۹۸ را مشاهده نمایید